Ford Quadricycle

Chassis photos

Click on picture to see it larger - Mouse over picture for details
Use arrows to move to next/previous pictures


May 20 2013 (101 pictures)

May 10 2013 (96 pictures)

April 20 2013 (95 pictures)

April 16 2013 (94 pictures)

April 4 2013 (88 pictures)

March 31 2013 (81 pictures)

February 28, 2013 (79 pictures)

February 2, 2013 (76 pictures)

February 1, 2013 (73 pictures)

January 30, 2013 (71 pictures)
Measured fuel capacity of tank - 275 oz = 2.15 gallons

January 29, 2013 (70 pictures)

January 25, 2013 (68 pictures)

December 2, 2012 (65 pictures)

November 28, 2012 (62 pictures)

October 17, 2012 (60 pictures)

September 19, 2012 (59 pictures)

August 20, 2012 (58 pictures)

July 23, 2012 (57 pictures)

July 18, 2012 (56 pictures)

July 17, 2012 (54 pictures)

July 13, 2012 (39 pictures)

July 3, 2012 (37 pictures)

June 30, 2012 (34 pictures)

June 26, 2012 (32 pictures)

June 22, 2012 (28 pictures)

June 20, 2012 (26 pictures)

June 17, 2012 (21 pictures)

June 11, 2012 (16 pictures)

May 29 2012 (11 pictures)

May 28 2012 - Measured fuel tank capacity - 2.03125 gallons to the top of the tank.
May 18 2012 (8 pictures)

copyright 1999-2015 - Dunlavy Computer Consultants -  All rights reserved.